Aletti Certificate, realizza la strategia di investimento che pensavi inaccessibile
Una gamma completa di strumenti d'investimento.| Strumento | Var(%) |
|---|---|
| IT0004562119 Bonus ENI | 2,05 |
| IT0004491210 Bonus EURO STOXX 50 | 1,67 |
| IT0004573561 Bonus ENEL | 1,50 |
| IT0004572399 Borsa Protetta ENI | 1,42 |
| IT0004555261 Bonus FTSE MIB | 1,41 |
Trova lo strumento
TREND DEI MERCATI
Ultime dai mercati
18:47 Milano: (WIM) Cambi: dollaro scivola verso 1,29 contro euro dopo dati Usa
18:24 Milano: (WIN) *** Unicredit: sede legale rimane in Italia, non va a Monaco
18:17 : (WIN) Gm: verso road show inizio novembre e Ipo entro il mese (Wsj)








